
Q2 AND H1 2026 TURNOVER
In Q2 2026, ACTIA Group generated a consolidated turnover of €140.7 million
Q1 2026 TURNOVER
In Q1 2026, ACTIA Group generated consolidated turnover of €128.3 million, up 2.0% compared to the same period in 2025
2025 RESULTS
In 2025, ACTIA Group recorded stable turnover of €535.4m, up slightly by 0.1%
2025 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR TURNOVER
A year under control thanks to a diversified business and strengthened financial discipline


| RELEASES | DATES | HOURS |
|---|---|---|
| Q4 2025 Revenue | Wednesday 18 February 2026 | 7:00 am |
| 2025 Annual Results | Friday 27 March 2026 | 7:00 am |
| 2025 Annual Results presentation meeting | Wednesday 1 April 2026 | |
| Q1 2026 Revenue | Wednesday 20 May 2026 | 7:00 am |
| Q2 2026 Revenue | Wednesday 5 August 2026 | 7:00 am |
| H1 2026 Revenue | Friday 18 September 2026 | 7:00 am |
| 2026 half-year results presentation meeting | Wednesday 23 September 2026 | |
| Q3 2026 Revenue | Wednesday 18 November 2026 | 7:00 am |
| General Assembly | Tuesday 28 May 2026 |
