
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2026
Au 2ème trimestre 2026, ACTIA Group réalise un chiffre d’affaires consolidé de 140,7 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026
Au 1er trimestre 2026, ACTIA Group réalise un chiffre d’affaires consolidé de 128,3 M€, en croissance de +2,0% par rapport
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025
Le Rapport Annuel d’ACTIA Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2025
INTERVIEW DE CATHERINE MALLET SUR LES RESULTATS ANNUELS 2025 (LA BOURSE ET LA VIE TV)
Voir interview réalisé par Didier Testot, le fondateur de la Bourse et la Vie TV


| ANNONCES | DATES | HEURES |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025 | Mercredi 18 février 2026 | 7h00 |
| Résultats annuels 2025 | Vendredi 27 mars 2026 | 7h00 |
| Réunion de présentation des résultats annuels 2025 | Mercredi 1er avril 2026 | |
| Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 | Mercredi 20 mai 2026 | 7h00 |
| Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026 | Mercredi 5 août 2026 | 7h00 |
| Résultats semestriels 2026 | Vendredi 18 septembre 2026 | 7h00 |
| Réunion de présentation des résultats semestriels 2026 | Mercredi 23 septembre 2026 | |
| Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 | Mercredi 18 novembre 2026 | 7h00 |
| Assemblée Générale | Jeudi 28 mai 2026 |
