
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2023
Le chiffre d’affaires d’ACTIA est en croissance de 23,0 %, à 136,1 M€ sur ce 3ème trimestre.
INTERVIEW DE CATHERINE MALLET SUR INVESTISSEURS TV
Interview de Catherine Mallet par Stéphane Romanyszyn – Investisseurs TV BP_261023_ActiaGroupTélécharger
INTERVIEW DE CATHERINE MALLET SUR LES RESULTATS SEMESTRIELS 2023
Interview réalisée par Didier Testot le Fondateur de LA BOURSE ET LA VIE TV
RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2023
ACTIA enregistre un chiffre d’affaires de 288,7 M€ sur ce 1er semestre 2023, soit une croissance de 16,2 % comparée à la


ANNONCES | DATES | HEURES |
---|---|---|
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 | Mercredi 22 février 2023 | 7h00 |
Résultats annuels 2022 | Mardi 28 mars 2023 | 7h00 |
Réunion de présentation des résultats annuels 2022 | Mercredi 29 mars 2023 | |
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 | Mercredi 17 mai 2023 | 7h00 |
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 | Mercredi 2 août 2023 | 7h00 |
Résultats semestriels 2023 | Mardi 19 septembre 2023 | 7h00 |
Réunion de présentation des résultats semestriels 2023 | Mercredi 20 septembre 2023 | |
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 | Mercredi 15 novembre 2023 | 7h00 |
Assemblée Générale : mardi 23 mai 2023