
Chiffres clés semestriels de 2017 à 2025
En conformité avec l’évolution des normes IFRS sans application rétroactive
Bilan actif…
En millions d’euros | juin 2025 | juin 2024 | juin 2023 | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 |
Goodwill | 25.58 | 27.32 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.53 | 21.67 |
Actif non courant | 178.37 | 185.02 | 173.17 | 173.83 | 187.16 | 192.95 | 193.49 | 144.26 | 112.29 |
Actif courant | 418.31 | 437.32 | 433.63 | 448.60 | 373.92 | 346.51 | 364.97 | 311.69 | 267.07 |
Stocks | 177.00 | 192.52 | 207.63 | 182.46 | 158.98 | 164.80 | 148.79 | 122.90 | 99.66 |
Créances clients | 150.21 | 161.50 | 163.70 | 151.32 | 139.88 | 116.23 | 154.96 | 135.60 | 119.30 |
Autres créances + trésorerie | 91.09 | 83.31 | 62.30 | 114.82 | 75.06 | 65.48 | 61.22 | 53.18 | 48.11 |
Bilan passif…
En millions d’euros | juin 2025 | juin 2024 | juin 2023 | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 |
Capitaux propres | 134.07 | 152.00 | 135.03 | 108.75 | 115.18 | 119.76 | 136.45 | 126.77 | 122.94 |
Dettes financières | 208.07 | 220.86 | 238.21 | 284.82 | 255.76 | 252.30 | 237.58 | 170.39 | 125.16 |
Total du bilan | 596.68 | 622.34 | 606.80 | 660.22 | 561.08 | 539.46 | 558.46 | 455.95 | 379.37 |
Compte de résultat…
En millions d’euros | juin 2025 | juin 2024 | juin 2023 | juin 2022 | juin 2021 retraité | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 |
Chiffres d’affaires | 266.42 | 279.47 | 288.70 | 248.48 | 216.31 | 201.99 | 264.18 | 226.56 | 218.17 |
Charges de personnel | 86.76 | 83.22 | 71.43 | 65.53 | 63.30 | 60.75 | 63.03 | 54.66 | 55.65 |
Résultat opérationnel | -3.21 | 21.58 | 7.63 | 3.46 | 3.08 | -14.33 | 8.50 | 0.96 | 6.31 |
Résultat | -13.38 | 12.55 | 1.80 | -7.52 | -1.44 | -16.28 | 5.76 | 2.05 | 2.41 |
Autres indicateurs…
En millions d’euros | juin 2025 | juin 2024 | juin 2023 | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 |
Effectifs | 3 990 | 4 210 | 3 953 | 3 550 | 3 605 | 3 810 | 3 809 | 3 516 | 3 315 |
Recherche & Développement | 46.41 | 47.69 | 42.33 | 40.86 | 41.82 | 38.47 | 41.79 | 39.44 | 31.66 |
EBITDA | 11.48 | 35.17 | 20.00 | 10.03 | 13.21 | 0.21 | 21.61 | 15.25 | 11.07 |
Ratios…
En pourcentage | juin 2025 | juin 2024 | juin 2023 | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 |
Charges de personnel / CA | 33% | 30% | 25% | 26% | 30% | 30% | 24% | 24% | 26% |
Résultat / CA | -5% | 5% | 1% | -3% | -1% | -8% | 2% | 1% | 1% |
Résultat / Capitaux propres | -10% | 8% | 1% | -7% | -1% | -14% | 4% | 2% | 2% |
Recherche & Développement / CA | 17% | 18% | 15% | 16% | 19% | 19% | 16% | 17% | 15% |