
ANNONCES | DATES | HEURES |
---|---|---|
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 | Mercredi 22 février 2023 | 7h00 |
Résultats annuels 2022 | Mardi 28 mars 2023 | 7h00 |
Réunion de présentation des résultats annuels 2022 | Mercredi 29 mars 2023 | |
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 | Mercredi 17 mai 2023 | 7h00 |
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 | Mercredi 2 août 2023 | 7h00 |
Résultats semestriels 2023 | Mardi 19 septembre 2023 | 7h00 |
Réunion de présentation des résultats semestriels 2023 | Mercredi 20 septembre 2023 | |
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 | Mercredi 15 novembre 2023 | 7h00 |
Assemblée Générale : mardi 23 mai 2023