
Chiffres clés semestriels de 2014 à 2022
En conformité avec l’évolution des normes IFRS sans application rétroactive
Bilan actif…
En millions d’euros | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 | juin 2016 | juin 2015 | juin 2014 |
Goodwill | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.53 | 21.67 | 21.67 | 21.79 | 21.79 |
Actif non courant | 173.83 | 187.16 | 192.95 | 193.49 | 144.26 | 112.29 | 106.99 | 100.99 | 93.17 |
Actif courant | 448.60 | 373.92 | 346.51 | 364.97 | 311.69 | 267.07 | 259.44 | 232.58 | 194.45 |
Stocks | 182.46 | 158.98 | 164.80 | 148.79 | 122.90 | 99.66 | 94.96 | 89.99 | 81.35 |
Créances clients | 151.32 | 139.88 | 116.23 | 154.96 | 135.60 | 119.30 | 123.04 | 111.26 | 89.89 |
Autres créances + trésorerie | 114.82 | 75.06 | 65.48 | 61.22 | 53.18 | 48.11 | 41.44 | 31.33 | 23.21 |
Bilan passif…
En millions d’euros | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 | juin 2016 | juin 2015 | juin 2014 |
Capitaux propres | 108.75 | 115.18 | 119.76 | 136.45 | 126.77 | 122.94 | 116.70 | 99.36 | 84.63 |
Dettes financières | 284.82 | 255.76 | 252.30 | 237.58 | 170.39 | 125.16 | 118.57 | 110.06 | 93.57 |
Total du bilan | 660.22 | 561.08 | 539.46 | 558.46 | 455.95 | 379.37 | 366.43 | 333.57 | 287.62 |
Compte de résultat…
En millions d’euros | juin 2022 | juin 2021 retraité | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 | juin 2016 | juin 2015 | juin 2014 |
Chiffres d’affaires | 248.48 | 216.31 | 201.99 | 264.18 | 226.56 | 218.17 | 221.77 | 183.04 | 163.82 |
Charges de personnel | 65.53 | 63.30 | 60.75 | 63.03 | 54.66 | 55.65 | 53.35 | 49.33 | 46.15 |
Résultat opérationnel | 3.46 | 3.08 | -14.33 | 8.50 | 0.96 | 6.31 | 13.27 | 7.52 | 8.01 |
Résultat | -7.52 | -1.44 | -16.28 | 5.76 | 2.05 | 2.41 | 10.90 | 4.68 | 5.78 |
Autres indicateurs…
En millions d’euros | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 | juin 2016 | juin 2015 | juin 2014 |
Effectifs | 3 550 | 3 605 | 3 810 | 3 809 | 3 516 | 3 315 | 3 141 | 2 921 | 2 763 |
Recherche & Développement | 40.86 | 41.82 | 38.47 | 41.79 | 39.44 | 31.66 | 29.78 | 25.12 | 22.47 |
EBITDA | 10.03 | 13.21 | 0.21 | 21.61 | 15.25 | 11.07 | 21.03 | 12.92 | 14.44 |
Ratios…
En pourcentage | juin 2022 | juin 2021 | juin 2020 | juin 2019 | juin 2018 | juin 2017 | juin 2016 | juin 2015 | juin 2014 |
Charges de personnel / CA | 26% | 30% | 30% | 24% | 24% | 26% | 24% | 27% | 28% |
Résultat / CA | -3% | -1% | -8% | 2% | 1% | 1% | 5% | 3% | 4% |
Résultat / Capitaux propres | -7% | -1% | -14% | 4% | 2% | 2% | 9% | 5% | 7% |
Recherche & Développement / CA | 16% | 19% | 19% | 16% | 17% | 15% | 13% | 14% | 14% |